Zoznam prihlasených na Klubovú výstavu
| Klubová výstava, 22. 5. 2011, Radošovce | ||
| Plem., pohl., trieda | Pes | Dát. nar. |
| MKS, pes, tr. ml. | IVOR Jantar Devil, SPKP 2735 | 3.1.2010 |
| MKS, pes, tr. ml. | Crawford KID, SPKP 2819 | 31.1.2010 |
| MKS, pes, tr. ml. | JEGOR Jantar Devil, SPKP 2740 | 8.4.2010 |
| MKS, pes, tr. str. | BAXTER z Malej hôrky, SPKP 2717 | 16.10.2009 |
| MKS, pes, tr. str. | AMYS z Karpatských lúk, SPKP 2726 | 21.12.2009 |
| MKS, pes, tr. str. | AZAR z Karpatských lúk, SPKP 2725 | 21.12.2009 |
| MKS, pes, tr. str. | HASSAN MAX Zoani, SPKP 2709 | 26.8.2009 |
| MKS, pes, tr. otv. | HUGO Jantar Devil, SPKP 2638 | 11.5.2009 |
| MKS, pes, tr. otv. | ACHILLES Zeuleus, SPKP 2267 | 16.1.2007 |
| MKS, pes, tr. otv. | APOLLO Oskarova zahrada, SPKP 2597 | 18.3.2009 |
| MKS, pes, tr. otv. | ATOS Artemis Morávia, SPKP 2740 | 2.11.2009 |
| MKS, pes, tr. otv. | AMIGO Buona casa, SPKP 2612 | 22.3.2009 |
| MKS, pes, tr. otv. | BASTIL zo Sitnianskych vrchov, SPKP 2160 | 25.6.2006 |
| MKS, pes, tr. otv. | KIT z Kurucovho dvora, SPKP 2077 | 28.1.2006 |
| MKS, pes, tr. otv. | FAREL z Pavlovských jelšín, SPKP 2581 | 29.1.2009 |
| MKS, pes, tr. šamp. | D'HUNTER z Vodného mlyna, SPKP 2393 | 21.8.2007 |
| MKS, suka, tr. ml. | BEIMY z Pankráckeho vršíčku, ČLP/MOK/3527 | 1.3.2010 |
| MKS, suka, tr. ml. | ARLIE z Karpatských lúk, SPKP 2729 | 21.12.2009 |
| MKS, suka, tr. ml. | A'LORA Boglarca, ČLP/MOK/3632 | 27.5.2010 |
| MKS, suka, tr. ml. | Luxatori HABLEÁNY GINA, SPKP 2807 | 4.4.2010 |
| MKS, suka, tr. ml. | JANCA Jantar Devil, SPKP 2757 | 8.4.2010 |
| MKS, suka, tr. ml. | JENA Jantar Devil, ČLP/MOK/3735 | 8.4.2010 |
| MKS, suka, tr. str. | KARAMELKA B.F.B. Dolina Mirage, ČLP/MOK/3491 | 1.7.2009 |
| MKS, suka, tr. str. | BEE CHELSEA z Malej hôrky, SPKP 2721 | 16.10.2009 |
| MKS, suka, tr. str. | ASIA z Karpatských lúk, SPKP 2728 | 21.12.2009 |
| MKS, suka, tr. str. | IRMA Jantar Devil, SPKP 2738 | 3.1.2010 |
| MKS, suka, tr. otv. | HELGA Jantar Devil, SPKP 2639 | 11.5.2009 |
| MKS, suka, tr. otv. | FATA z Letničia, SPKP 2362 | 16.6.2007 |
| MKS, suka, tr. otv. | ASTA Agačáreň Veča, SPKP 2666 | 16.6.2009 |
| MKS, suka, tr. otv. | ARKA z Hanačova, ČLP/MOK/2721 | 24.8.2007 |
| MKS, suka, tr. otv. | BETTY Garamparty, SPKP 2459 | 25.4.2008 |
| MKS, suka, tr. otv. | AWA z Malej hôrky, SPKP 2521 | 3.6.2008 |
| MKS, suka, tr. otv. | HONEY MIA z Nanikinho dvora, SPKP 2636 | 4.5.2009 |
| MKS, suka, tr. prac. | ISKRA Jasenovské vodopády, SPKP 2688 | 7.8.2009 |
| MKS, suka, tr. prac. | ASHLEY z Weitovho lomu, SPKP 2560/10 | 9.12.2008 |
| MKS, suka, tr. šamp. | BERTHA z Tišnovských revírů, ČLP/MOK/2529 | 4.2.2007 |
| MDS, pes, tr. ml. | AMIGO z Blanenských lesů, SPKP 1133 | 11.12.2009 |
| MDS, pes, tr. ml. | ARTUŠ z Blanenských lesů, ČLP/MOD/3416 | 11.12.2009 |
| MDS, pes, tr. ml. | NOGO Selle, SPKP 1125 | 2.3.2010 |
| MDS, suka, tr. ml. | HUGI Danúbius, SPKP 1144 | 6.6.2010 |
| MDS, suka, tr. ml. | AMMI Vag, SPKP 1154 | 8.8.2010 |
| MDS, suka, tr. str. | GRÉTI Danúbius, SPKP 1155 | 25.7.2009 |
| MDS, suka, tr. otv. | ODRA Dvorianky, SPKP 1062 | 31.3.2007 |
| MDS, suka, tr. prac. | Zöldmáli ZALA, ČLP/MOD/3470 | 18.5.2009 |
| SI, suka, tr. str. | AQUA BELLA The Best Baron, ČLP/SPI/25 | 31.3.2007 |
| --------------------------------------------- | ||
Posledná aktualizácia: 17. 05. 2011.

